Informationen über Ausbau und Nutzung des künftigen Glasfasernetzes
Sa, 25. November 2023
Der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm verzeichnet insgesamt weiterhin einen Einwohnerzuwachs.
Wie aus der neuesten Bevölkerungstabelle des Bayerischen Landesamts für Statistik hervorgeht, lebten zum Stichtag 31.12.2022 im Landkreis 132.082 Einwohner.
Es handelt sich dabei um die Einwohnerzahlen, die auf Basis Zensus 2011 fortgeschrieben wurden. Gegenüber dem Bevölkerungsstand zum 30.06.2022 (131.421 Einwohner) bedeutet dies einen Anstieg um 661 Personen bzw. rund 0,5 % innerhalb eines Halbjahres.
Gemeinde | Einwohner (30.06.2022) | Einwohner (31.12.2022) | Veränderung |
Baar-Ebenhausen | 5.577 | 5.597 | +20 |
Ernsgaden | 1.758 | 1.797 | +39 |
Geisenfeld | 11.623 | 11.605 | -18 |
Gerolsbach | 3.750 | 3.790 | +40 |
Hettenshausen | 2.241 | 2.249 | +8 |
Hohenwart | 4.879 | 4.968 | +89 |
Ilmmünster | 2.228 | 2.221 | -7 |
Jetzendorf | 3.173 | 3.202 | +29 |
Manching | 13.246 | 13.302 | +56 |
Münchsmünster | 3.109 | 3.183 | +74 |
Pfaffenhofen | 26.757 | 26.943 | +186 |
Pörnbach | 2.218 | 2.252 | +34 |
Reichertshausen | 5.152 | 5.136 | -16 |
Reichertshofen | 8.464 | 8.480 | +16 |
Rohrbach | 6.193 | 6.207 | +14 |
Scheyern | 4.894 | 4.955 | +61 |
Schweitenkirchen | 5.603 | 5.604 | +1 |
Vohburg | 8.704 | 8.756 | +52 |
Wolnzach | 11.852 | 11.835 | -17 |
Summe | 131.421 | 132.082 | +661 |
Sa, 25. November 2023
Sa, 25. November 2023